TREK DOMANE AL 2 SHIMANO CLARIS 8V
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 9570 |
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Claris 8V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Cadre Aluminium |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
TREK DOMANE SLR 7 SRAM FORCE ETAP AXS
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 8380 |
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Force eTap AXS 12V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Cadre Carbone |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Emonda SL 6 Pro Disc price
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 7950 |
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700 mm |
| Groupe | Shimano Ultegra 11V |
| collection | 2022 |
| Équipement | Cadre Carbone Passage de Gaines Interne Freins à Disques |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
WILIER TRIESTINA CENTO1 HYBRID SHIMANO ULTEGRA 11V
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 12200 |
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra 11V |
| collection | 2022 |
| Équipement | Cadre Carbone Freins à Disques Fourche Carbone Passage de Gaines Interne |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
WILIER TRIESTINA CENTO10 SL
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano 105 Di2 12V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Roues Carbone Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit