BMC ROADMACHINE 01 AMP X
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Sram Rival XPLR eTap AXS 12V |
collection | 2023 |
Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques Supports Garde-Boue |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
BMC ROADMACHINE 01 AMP X ONE
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Sram Force XPLR eTap AXS 12V |
collection | 2023 |
Équipement | Supports Garde-Boue Cadre Carbone Freins à Disques Roues Carbone Fourche Carbone Passage de Gaines Interne |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
BMC ROADMACHINE AMP
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano 105 11V |
collection | 2023 |
Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques Supports Garde-Boue |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
BMC ROADMACHINE THREE SHIMANO ULTEGRA DI2 12V
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Ultegra Di2 12V |
collection | 2023 |
Équipement | Cadre Carbone Freins à Disques Fourche Carbone Passage de Gaines Interne |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
BMC TEAMMACHINE SLR FIVE SHIMANO 105 DI2 12V
BMC TEAMMACHINE SLR SIX SHIMANO 105 11V
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700 mm |
Groupe | Shimano 105 11V |
collection | 2023 |
Équipement | Freins à Disques Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
BMC TEAMMACHINE SLR THREE SHIMANO ULTEGRA DI2 12V
CUBE CROSS RACE C:62
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 8400 |
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano GRX 11V |
collection | 2023 |
Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
CUBE CROSS RACE C:62 SL SHIMANO GRX 11V
FELT VR 40 SHIMANO TIAGRA 10V
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 1026 |
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700 mm |
Groupe | Shimano Tiagra 10V |
collection | 2021 |
Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Supports Porte-Bagages Cadre Aluminium Freins à Disques Supports Garde-Boue |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit