BMC ROADMACHINE 01 AMP X
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Rival XPLR eTap AXS 12V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques Supports Garde-Boue |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
BMC ROADMACHINE 01 AMP X ONE
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Force XPLR eTap AXS 12V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Supports Garde-Boue Cadre Carbone Freins à Disques Roues Carbone Fourche Carbone Passage de Gaines Interne |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
BMC ROADMACHINE AMP
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano 105 11V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques Supports Garde-Boue |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
WILIER TRIESTINA CENTO1 HYBRID SHIMANO ULTEGRA 11V
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 12200 |
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra 11V |
| collection | 2022 |
| Équipement | Cadre Carbone Freins à Disques Fourche Carbone Passage de Gaines Interne |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit