MONDRAKER PRIME 29
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 22.50 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
TREK DUAL SPORT 2 EQ STAGGER SHIMANO ACERA/ALTUS 9V
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700 mm |
| Groupe | Shimano Acera/Altus 9V |
| collection | 2022 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
TREK DUAL SPORT 3 SHIMANO DEORE 10V
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Deore 10V |
| collection | 2022 |
| Équipement | Cadre Alu Freins à Disques |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
TREK FUEL EXE 9.5 SHIMANO DEORE 12V 360 WH 29
TREK MARLIN 4
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 80 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Tourney 7V |
| Année | 2023 |
| Poids | 13.98 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
TREK MARLIN 6
TREK MARLIN 6
TREK MARLIN 6
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 10V |
| Année | 2023 |
| Poids | 14.11 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
TREK MARLIN 8
TREK POWERFLY 7 SHIMANO SLX XT 12V 625 WH 27.5
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 80 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano SLX XT 12V |
| Année | 2023 |
| Poids | 22.27 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit