CUBE STEREO HYBRID 140 HPC
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 150 |
Débattement Cadre (mm) | 140 |
Matière du Cadre | Alu / Carbone |
Groupe | Shimano Deore XT 12V |
Année | 2023 |
Pratique | All Mountain |
Poids | 24.10 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
TREK MARLIN 4
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Fourche (mm) | 80 100 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Tourney 7V |
Année | 2023 |
Poids | 13.98 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
TREK MARLIN 6
TREK MARLIN 6
TREK MARLIN 6
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore 10V |
Année | 2023 |
Poids | 14.11 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit