FUJI NEVADA 29 3.0 LTD
TREK FUEL EX 5
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 140 |
| Débattement Cadre (mm) | 130 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 15.70 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
TREK MARLIN 6
TREK MARLIN 6
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 10V |
| Année | 2023 |
| Poids | 14.11 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
TREK POWERFLY 7 SHIMANO SLX XT 12V 625 WH 27.5
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 80 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano SLX XT 12V |
| Année | 2023 |
| Poids | 22.27 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
TREK PROCALIBER 9.6
TREK PROCALIBER 9.6 SHIMANO
TREK PROCALIBER 9.7
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Sram GX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Cross Country |
| Poids | 10.46 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit