GT AVALANCHE ELITE
HAIBIKE ALLMTN 1
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 160 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 11V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
HAIBIKE ALLMTN 2
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 160 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
HAIBIKE ALLMTN CF
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 160 |
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Sram GX/NX Eagle 12V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
HAIBIKE ALLTRACK 4
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Alivio 9V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain Cross Country |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
HAIBIKE ALLTRACK 4 500WH 27.5
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Alivio 9V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain Cross Country |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Haibike Alltrack 7
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain Cross Country |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
HAIBIKE ALLTRAIL 4 29 SHIMANO DEORE 11V 630 WH 29
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Débattement Cadre (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 11V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
HAIBIKE HARDNINE 7 630WH 29
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Cross Country |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
HAIBIKE TREKKING 10 LOWSTEP SHIMANO DEORE/SLX 12V
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 27.5'' |
| Groupe | Shimano Deore SLX 12V |
| collection | 2022 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
HAIBIKE TREKKING 6 LOWSTEP I630WH SHIMANO DEORE 10V
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Husqvarna Light Cross LC2
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Débattement Cadre (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Tektro M350 9V |
| Année | 2022 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit