CUBE STEREO HYBRID 120 PRO 625 SHIMANO DEORE 12V 625 WH 29
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 130 |
| Débattement Cadre (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 25.10 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
CUBE STEREO HYBRID 120 PRO 625 SHIMANO DEORE 12V 625 WH 29
CUBE STEREO HYBRID 140 HPC
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 140 |
| Matière du Cadre | Alu / Carbone |
| Groupe | Shimano Deore XT 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 24.10 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
HAIBIKE ALLMTN 1
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 160 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 11V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
MONDRAKER CRAFTY R SRAM GX/NX EAGLE 12V 750 WH 29
MONDRAKER PRIME 29
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 22.50 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
MONDRAKER PRIME 29 SPE
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 22.20 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
TREK FUEL EXE 9.5 SHIMANO DEORE 12V 360 WH 29
TREK POWERFLY 7 SHIMANO SLX XT 12V 625 WH 27.5
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 80 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano SLX XT 12V |
| Année | 2023 |
| Poids | 22.27 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit