HAIBIKE ALLTRAIL 5
Husqvarna Light Cross LC2
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Débattement Cadre (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Tektro M350 9V |
| Année | 2022 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
MONDRAKER CRAFTY R SRAM GX/NX EAGLE 12V 750 WH 29
MONDRAKER CRAFTY SE
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram GX/NX Eagle 12V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain Enduro |
| Poids | 13.20 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
MONDRAKER DUSK
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain Enduro |
| Poids | 23.90 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
MONDRAKER DUSK R
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram NX Eagle 12V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 23.60 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
MOUSTACHE SAMEDI 29 TRAIL 5
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 24.20 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
R RAYMON AIRRAY 10.0 SRAM NX EAGLE 12V 500WH 29
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Sram NX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 20.40 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
R RAYMON TRAILRAY 140E 8.0 SHIMANO DEORE 10V 630 WH 29 / 27.5
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 140 |
| Débattement Cadre (mm) | 140 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 10V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
SUNN GORDON S1 SHIMANO DEORE XT
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 130 |
| Débattement Cadre (mm) | 130 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore XT 11V |
| Année | 2023 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
SUNN KERN EL S2 SHIMANO DEORE 10V 630 WH 29 » / 27.5
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 155 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 10V |
| Année | 2023 |
| Poids | 25.91 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit