BMC ROADMACHINE THREE SHIMANO ULTEGRA DI2 12V
4,900.00€
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 12V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Cadre Carbone Freins à Disques Fourche Carbone Passage de Gaines Interne |
VÉLO DE ROUTE BMC ROADMACHINE THREE SHIMANO ULTEGRA DI2 12V 700 MM BLANC METALLIC OFF-WHITE 2023
Le vélo tout-en-un, réinventé. Redécouvrez le BMC Roadmachine. Encore plus rapide et toujours plus léger, il incarne toutes les caractéristiques actuelles d’un vélo polyvalent. BMC a revisité le cadre et ajouté quelques ingrédients visant à développer la souplesse et ainsi faire de ce vélo votre éternel partenaire de jeu favori. Cette machine a été conçue pour tenir la distance sans vaciller. Après tout, que serait la route sans le Roadmachine ?
LES + PRODUIT :
- Le polymathe haute performance de la collection route de BMC.
- Survolez les routes les plus chaotiques et dépassez-vous dans l’effort, pour aller toujours plus loin avec la technologie TCC Endurance.
- Transmission Shimano Ultegra Di2 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra, 160/140 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : Roadmachine Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Internal Cable Routing, PF86 Bottom Bracket, Flat Mount Disc, 12×142 mm Thru-Axle, Tire Clearance: 33 mm (Measured Width) |
| Fourche | Carbone : Roadmachine Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12×100 mm Thru-Axle, 50 mm Offset (Size 47-51), 45 mm Offset (Size 54-61) |
| Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra, 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano Ultegra |
| Pédalier | Shimano Ultegra, 50/34 Dents |
| Boîtier de pédalier | PF86 |
| Freins | Shimano Ultegra, Hydr. Disc Brake, (160/160) Shimano RT-MT800 Rotors |
| Roues | Jantes : XRD-522, Tubeless Ready, 25 mm / Moyeux : XRD-522 |
| Pneus | Vittoria Rubino, 700×28 mm |
| Guidon | BMC RAB 03, Ergo Top Shape, Compact Bend, 70 mm reach, 125 mm drop |
| Potence | BMC RSM01, +/-8° |
| Selle | Fizik Taiga |
| Tige de selle | Roadmachine Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm Offset |
| Poids | — |
| Poids maximum | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Metallic Off-White / Black |
| Couleur |
Blanc |
|---|---|
| Etat |
Neuf |
| Garantie |
2 ans |
| Livraison |
Gratuite |
| Marque |
BMC |
| Retour produits |
15 Jours Gratuits |
| Taille |
47 cm / 156-166 cm ,51 cm / 166-174 cm ,54 cm / 172-180 cm ,56 cm / 178-186 cm ,58 cm / 184-192 cm ,61 cm / 190-200 cm |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Produits similaires
BMC ROADMACHINE 01 AMP X
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Rival XPLR eTap AXS 12V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques Supports Garde-Boue |
BMC ROADMACHINE 01 AMP X ONE
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Force XPLR eTap AXS 12V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Supports Garde-Boue Cadre Carbone Freins à Disques Roues Carbone Fourche Carbone Passage de Gaines Interne |
TREK DOMANE SLR 7 SRAM FORCE ETAP AXS
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 8380 |
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Force eTap AXS 12V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Cadre Carbone |
TREK DOMANE+ SLR 6 SHIMANO 105 DI2
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 12400 |
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano 105 Di2 12V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Cadre Carbone |
Trek Emonda SL 6 Pro Disc price
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 7950 |
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700 mm |
| Groupe | Shimano Ultegra 11V |
| collection | 2022 |
| Équipement | Cadre Carbone Passage de Gaines Interne Freins à Disques |
TREK EMONDA SL 7 SHIMANO ULTEGRA DI2 12V
WILIER TRIESTINA CENTO1 HYBRID SHIMANO ULTEGRA 11V
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 12200 |
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra 11V |
| collection | 2022 |
| Équipement | Cadre Carbone Freins à Disques Fourche Carbone Passage de Gaines Interne |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.