










CUBE REACTION HYBRID PERFORMANCE 625
2,000.00€
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Alivio 9V |
Année | 2022 |
Poids | 23.80 |
VTT ÉLECTRIQUE SEMI-RIGIDE CUBE REACTION HYBRID PERFORMANCE 625 SHIMANO ALIVIO 9V 625 WH 29 » GRIS METALLIC 2022
La forme suit la fonction. L’élégant cadre PowerTube du Cube Reaction Hybrid Performance dissimule une batterie Bosch de grande capacité à l’intérieur du tube diagonal pour un look élégant et une meilleure protection contre les éléments. Les câbles acheminés en interne correspondent à l’esthétique de la conception épurée, offrant une précision de changement de vitesse longue durée et nécessitant peu d’entretien. La version de cadre « Trapeze » offre aux cyclistes, qui sont plus à l’aise avec un tube supérieur plus bas, une option d’accès facile, sans compromettre les performances. Et, avec Size Split, vous pouvez être assuré de trouver la taille parfaite.
Lancez-vous sur les routes les moins empruntées, et voyez où elles vous mènent. Le Cube Reaction Hybrid Performance conserve la puissance de l’unité motrice Bosch troisième génération et y ajoute l’élégance sophistiquée du design Powertube et la facilité d’usage d’une transmission Shimano 9 vitesses. Sa selle plus large, ses poignées lock-on et sa fourche suspendue Suntour de 100 mm garantissent votre confort, même sur les sorties les plus longues. Enfin, il est équipé de puissants freins à disque hydrauliques Shimano pour un contrôle et un freinage sécurisés par tous les temps. Laissez-vous guider par votre curiosité …
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Alivio 1×9 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Tapered Headtube, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 100 mm travel |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65 Nm) Cruise (250 Watt), 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
Écran | Bosch Purion |
Manette de dérailleur | Shimano Alivio SL-M3100-R, Rapidfire-Plus, 9-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 9-vitesses |
Cassette | Shimano CS-HG201, 11-36 Dents |
Chaîne | KMC X9 |
Pédalier | Acid E-Crank, 38 Dents, 175 mm |
Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
Roues | Rodi Blackrock 23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : Shimano HB-TX505, QR, Centerlock / Arrière : Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 29 x 2.35″ |
Guidon | Cube Rise Trail Bar, 720 mm |
Poignées | Cube Race Grip 31 mm, 1-Clamp |
Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros AZF-1039, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pédales | Acid PP MTB |
Selle | Natural Fit Sequence |
Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm |
Collier de selle | Cube Varioclose, 34.9 mm |
Poids | 23.8 kg |
Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
Coloris | metallicgrey´n´white |
Référence | 533102 |
Couleur |
Argent ,Gris |
---|---|
Etat |
Neuf |
Garantie |
2 ans |
Livraison |
Gratuite |
Marque |
CUBE |
Retour produits |
15 Jours Gratuits |
Taille |
17 Pouces / 165-174 cm ,19 Pouces / 173-182 cm ,21 Pouces / 181-190 cm |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Produits similaires
BH ATOM PRO
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore 10V |
Année | 2023 |
CUBE STEREO HYBRID 140 HPC
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 150 |
Débattement Cadre (mm) | 140 |
Matière du Cadre | Alu / Carbone |
Groupe | Shimano Deore XT 12V |
Année | 2023 |
Pratique | All Mountain |
Poids | 24.10 |
CUBE STEREO HYBRID 160
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 170 |
Débattement Cadre (mm) | 160 |
Matière du Cadre | Alu / Carbone |
Groupe | Shimano XT 12V |
Année | 2023 |
Pratique | Enduro |
Poids | 24.20 |
HAIBIKE ALLMTN 1
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 160 |
Débattement Cadre (mm) | 160 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore 11V |
Année | 2022 |
Pratique | All Mountain |
HAIBIKE ALLMTN 2
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 160 |
Débattement Cadre (mm) | 160 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Sram SX Eagle 12V |
Année | 2023 |
Pratique | All Mountain |
Haibike Alltrack 7
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Fourche (mm) | 120 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore 12V |
Année | 2023 |
Pratique | All Mountain Cross Country |
MONDRAKER PRIME 29 SPE
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 120 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Sram SX Eagle 12V |
Année | 2022 |
Pratique | All Mountain |
Poids | 22.20 |
TREK POWERFLY 5
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Débattement Fourche (mm) | 120 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore XT 12V |
Année | 2023 |
Poids | 22.94 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.