

HAIBIKE ALLMTN 1
3,500.00€
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 160 |
Débattement Cadre (mm) | 160 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore 11V |
Année | 2022 |
Pratique | All Mountain |
VTT ÉLECTRIQUE TOUT-SUSPENDU HAIBIKE ALLMTN 1 SHIMANO DEORE 11V 630 WH 29 » / 27.5 » GRIS ANTHRACITE TURQUOISE 2022.
Le VTT électrique tout-suspendu Haibike AllMtn d’entrée de gamme offre un éventail considérable de possibilités : grâce au débattement de 160 mm des suspensions allié à une roue avant de 29″ et une roue arrière de 27.5″, votre AllMtn 1 vous assure d’évoluer facilement sur n’importe quel terrain tout en bénéficiant de performances hors pair même dans les descentes exigeantes. Quant à la puissance du moteur Yamaha PW-ST, elle vous permet de franchir les reliefs en souplesse et sans effort.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Haibike AllMtn Yamaha i630, Aluminium, Travel 160 mm |
Fourche | RockShox 35 Silver, Air, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2″ tapered, 15 x 110 mm thru-axle Boost, Travel 160 mm |
Amortisseur | SR Suntour Edge LO-R8, Air, Trunnion Mount M8x25 |
Moteur | Yamaha PW-ST System, 250 W, 70 Nm, 25 km/h |
Batterie | InTube, 630 Wh |
Manette de dérailleur | Shimano Deore M5100, Trigger switch, 1×11-Vitesses |
Dérailleur Arrière | Shimano Deore M5100, 11-Vitesses |
Cassette | Shimano M5100, 11-51 Dents |
Chaîne | KMC X11e |
Pédalier | Haibike Components, The Crank +, Aluminium, Plateau Acier, 38 Dents |
Freins | Tektro Orion M745, Hydr. Disc Brake (203/180), 4-piston disc brake |
Roues | Avant : Rodi, Tryp 30, with eyelets, hollow rim, Aluminium / Arrière : Rodi, Tryp 35, Aluminium, with eyelets, hollow rim |
Pneus | Avant : Continental Trail King, 60-622, 29 x 2.4″ / Arrière : Continental Trail King, 65-584, 27.5 x 2.6″ |
Guidon | Haibike Components, TheBar +++ Gravity, 780 mm |
Potence | Haibike Components, TheStem ++, A-head, Bar bore: 31.8 mm, 7.0 ° |
Pédales | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
Selle | Selle Royal Vivo 1216HRN |
Tige de selle | Haibike Components, TheSeatpost ++, Aluminium, 31.6 mm |
Poids Total | — |
Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
Couleur |
Bleu ,Gris |
---|---|
Etat |
Neuf |
Garantie |
2 ans |
Livraison |
Gratuite |
Marque |
HAIBIKE |
Retour produits |
15 Jours Gratuits |
Taille |
L / 175-185 cm ,M / 165-175 cm ,S / 155-165 cm ,XL / 185-195 cm |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Produits similaires
BH ATOM 29
Cube Reaction Hybrid
Cube Reaction Hybrid Performance 500 Trapeze
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Alivio 9V |
Année | 2022 |
Poids | 23.10 |
CUBE STEREO HYBRID 140 HPC
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 150 |
Débattement Cadre (mm) | 140 |
Matière du Cadre | Alu / Carbone |
Groupe | Shimano Deore XT 12V |
Année | 2023 |
Pratique | All Mountain |
Poids | 24.10 |
CUBE STEREO HYBRID 160 HPC
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 170 |
Débattement Cadre (mm) | 160 |
Matière du Cadre | Alu / Carbone |
Groupe | Shimano Deore 12V |
Année | 2023 |
Pratique | Enduro |
Poids | 24.90 |
R RAYMON HARDRAY E 4.0
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Tektro M350 9V |
Année | 2023 |
Pratique | Cross Country |
Poids | 23.20 |
TREK POWERFLY 5
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Débattement Fourche (mm) | 120 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore XT 12V |
Année | 2023 |
Poids | 22.94 |
TREK POWERFLY 7
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Fourche (mm) | 120 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore SLX 12V |
Année | 2023 |
Poids | 25.12 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.