HAIBIKE ALLMTN 2
4,800.00€
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 160 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
VTT ÉLECTRIQUE TOUT-SUSPENDU HAIBIKE ALLMTN 2 SRAM SX EAGLE 12V 720 WH 29 » / 27.5 » GRIS / JAUNE 2023
Passages tapissés de racines vicieuses, pistes fluides ou pentes abruptes : avec notre AllMtn 2, c’est vous qui choisissez.
Grâce au débattement de 160 mm de la suspension allié à une roue avant de 29″ et une roue arrière de 27,5″, vous avez l’assurance de franchir tranquillement n’importe quel obstacle tout en bénéficiant d’une traction optimale sur les pentes raides.
Compact et puissant, le moteur Yamaha PW-X3 alimenté par une batterie de 720 Wh vous amène au sommet en un rien de temps et vous offre beaucoup de plaisir sur n’importe quel terrain.
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium.
- Taille des roues mixtes : 29″ (avant) et 27.5″ (arrière).
- Batterie de 720 Wh pour plus d’autonomie.
- Transmission Sram SX Eagle 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques TRP Slate T4, 203/203 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Haibike, AllMtn PW-X3, Aluminium, Travel 160 mm |
| Fourche | RockShox, 35 Gold RL, Air, 160 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
| Amortisseur | RockShox, Deluxe Select Plus, Air, Trunnion Mount |
| Moteur | Yamaha, PW-X3, 250 W, 85 Nm |
| Batterie | InTube, 720 Wh |
| Écran | Yamaha, Side Switch, 1.7″ LCD, 7 functions |
| Manette de dérailleur | Sram, SX Eagle, Trigger switch, 1×12-Vitesses |
| Dérailleur Arrière | Sram SX Eagle, 12-Vitesses |
| Cassette | Sram Eagle PG-1210, 11-50 Dents |
| Chaîne | Sram SX Eagle |
| Pédalier | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium, Plateau Sram, 38 Dents |
| Freins | TRP Slate T4, Hydraulic disc brakes, Tektro, TR203, 203/203 mm |
| Roues | WTB, ST i35 TCS, Double Wall |
| Pneus | Avant : Maxxis, Minion DHF II, 63-622, 29 x 2.5″ / Arrière : Maxxis, Minion DHR II, 66-584, 27.5 x 2.6″ |
| Guidon | Haibike Components, TheBar +++, 780 mm |
| Poignées | Haibike, MTB grips |
| Potence | Haibike Components, TheStem +++, 31.8 mm |
| Jeu de Direction | Acros, BlockLock, Aluminium |
| Pédales | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
| Selle | Selle Royal Vivo |
| Tige de selle | Haibike Components, Dropper-Post Remote 34.9, Aluminium, Telescope, 34.9 mm |
| Poids Total | — |
| Poids maximum | 150 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
| Etat |
Neuf |
|---|---|
| Garantie |
2 ans |
| Livraison |
Gratuite |
| Marque |
HAIBIKE |
| Retour produits |
15 Jours Gratuits |
| Taille |
L / 175-185 cm ,M / 165-175 cm ,S / 155-165 cm ,XL / 185-195 cm |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Produits similaires
CUBE REACTION HYBRID
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 11V |
| Année | 2023 |
| Poids | 23.80 |
Cube Reaction Hybrid
Cube Reaction Hybrid Performance 500
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Alivio 9V |
| Année | 2022 |
| Poids | 23.40 |
Haibike Alltrack 7
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain Cross Country |
Husqvarna Light Cross LC2
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Débattement Cadre (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Tektro M350 9V |
| Année | 2022 |
MONDRAKER DUSK
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain Enduro |
| Poids | 23.90 |
MONDRAKER PRIME 29
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 22.50 |
TREK POWERFLY 7
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore SLX 12V |
| Année | 2023 |
| Poids | 25.12 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.