SUNN KERN EL S2 SHIMANO DEORE 10V 630 WH 29 » / 27.5
4,500.00€
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 155 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 10V |
| Année | 2023 |
| Poids | 25.91 |
VTT ELECTRIQUE TOUT -SUSPENDU SUNN KERN EL S2 SHIMANO DEORE 10V 630 WH 29 » / 27.5 » ROUGE 2023
Le vélo à suspension électrique Sunn KERN EL S2 est un choix idéal pour les vététistes à la recherche d’une expérience de conduite plus confortable et plus efficace. Équipé d’un moteur Shimano Ep8 de 250W et d’une batterie de 630Wh, il offre une assistance électrique puissante et fiable pour les terrains accidentés et les longues distances. La suspension avant et arrière permet une meilleure absorption des chocs, tandis que les freins à disque hydrauliques assurent un freinage précis et sûr. Le cadre en aluminium, léger et durable, est conçu pour offrir une géométrie confortable et stable. Avec une transmission Shimano Deore à 10 vitesses et des pneus Maxxis de haute qualité, le Sunn KERN EL S2 est un vélo électrique à suspension intégrale puissant et fiable pour les aventures en montagne ou les sorties en famille
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Kern Integrated 630wh, 6069 Edge Tubing Boost, 155mm |
| Fourche | Formula Selva C, conique, Ta, Boost, 160mm |
| Amortisseur arrière | Formula Mod E Coil 210×55 |
| Moteur | Shimano Ep8 250w / 85nm, 25 km/h |
| Batterie | Shimano 630wh Bte8036 |
| Manettes de vitesse | Shimano Deore M5130, 1×10 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore M5130, 10 vitesses |
| Cassette | Shimano Deore Lg600 11-43 |
| Pédalier | Shimano M600 34d |
| Freins | Av Formula Cura 4 4p 203/203 Ar Formula Cura 2 |
| Roues | 29×2,5 Av / 27,5×2,6 Ar, Mach1 Trucky30 30c 32t, moyeux Shimano Mt400 Boost |
| Pneus | Maxxis Assegai 29×2.50 Wt (F) Minion Dhr Ii 27.5×2.6 (R), Tlr |
| Guidon | VR 6061 780 mm |
| Potence | 40 mm -0°-31.8 |
| Selle | VR Sport |
| Tige de selle | Sdg Tellis Dropper Seatpost 31.6mm 125mm (S) 150(M/L) |
| Poids | 25,91 kg |
| Etat |
Neuf |
|---|---|
| Garantie |
2 ans |
| Livraison |
Gratuite |
| Marque |
SUNN |
| Retour produits |
15 Jours Gratuits |
| Taille |
L / 178-188 cm ,M / 168-178 cm ,S / 158-168 cm |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Produits similaires
BH ATOM PRO
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 10V |
| Année | 2023 |
CUBE REACTION HYBRID
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 11V |
| Année | 2023 |
| Poids | 23.80 |
CUBE REACTION HYBRID PERFORMANCE 625
CUBE STEREO HYBRID 160
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 170 |
| Débattement Cadre (mm) | 160 |
| Matière du Cadre | Alu / Carbone |
| Groupe | Shimano XT 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 24.20 |
HAIBIKE ALLMTN 1
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 160 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 11V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain |
HAIBIKE ALLMTN 2
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 160 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
HAIBIKE ALLTRAIL 5
MONDRAKER CRAFTY SE
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram GX/NX Eagle 12V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain Enduro |
| Poids | 13.20 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.