GRAVEL BIKE BMC URS LT ONE
GRAVEL BIKE BMC URS ONE
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Rival 1 11V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Cadre Carbone Freins à Disques Supports Garde-Boue Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Supports Porte-Bagages |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
GRAVEL BIKE BMC URS TWO
GRAVEL BIKE CINELLI KING ZYDECO
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra 11V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Cadre Carbone Freins à Disques Fourche Carbone Passage de Gaines Interne |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
GRAVEL BIKE FUJI JARI 2.5
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 13100 |
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Claris 8V |
| collection | 2021 |
| Équipement | Fourche Acier Passage de Gaines Interne Supports Porte-Bagages Cadre Aluminium Freins à Disques Supports Garde-Boue |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
GRAVEL BIKE SUNN VENTURE FINEST
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 9930 |
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano GRX 11V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Cadre Aluminium Passage de Gaines Interne Fourche Carbone Supports Porte-Bagages |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
GRAVEL BIKE TREK CHECKPOINT SLR 6
GRAVEL BIKE WILIER TRIESTINA RAVE SLR
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Rival XPLR eTap AXS 12V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Fourche Carbone
Passage de Gaines Interne
Cadre Carbone
|
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
GT AVALANCHE COMP
GT AVALANCHE ELITE
HAIBIKE ALLMTN 1
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 160 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 11V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
HAIBIKE ALLMTN 2
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 160 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit