HOME TRAINER ELITE TURNO
Husqvarna Light Cross LC2
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Débattement Cadre (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Tektro M350 9V |
| Année | 2022 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
JAT BIKES PIXY 1.5 250W-36V-8.7AH (313WH)
KINETIC R1 DIRECT DRIVE T-7000
KONA LANA’I
KONA ROVE AL
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Claris 8V |
| collection | 2022 |
| Équipement | Freins à Disques Supports Garde-Boue Cadre Aluminium Passage de Gaines Interne Supports Porte-Bagages |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
KONA ROVE NRB HD SHIMANO CLARIS 8V 418WH 650B
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 650b |
| Groupe | Shimano Claris 8V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Cadre Aluminium Supports Garde-Boue Freins à Disques Supports Porte-Bagages |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
KONA SUTRA LTD
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 29'' |
| Groupe | Sram Rival 1 11V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Cadre Acier Freins à Disques Fourche Acier |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
KTM MACINA SPRINT 500
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Matière du Cadre | Non Communiqué |
| Groupe | Shimano Alivio M3100 9V |
| Année | Fins de Séries |
| Poids | 19.50 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit