KONA LANA’I
KONA ROVE AL
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Claris 8V |
| collection | 2022 |
| Équipement | Freins à Disques Supports Garde-Boue Cadre Aluminium Passage de Gaines Interne Supports Porte-Bagages |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
KONA ROVE NRB HD SHIMANO CLARIS 8V 418WH 650B
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 650b |
| Groupe | Shimano Claris 8V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Cadre Aluminium Supports Garde-Boue Freins à Disques Supports Porte-Bagages |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
KONA SUTRA LTD
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 29'' |
| Groupe | Sram Rival 1 11V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Cadre Acier Freins à Disques Fourche Acier |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
KTM MACINA SPRINT 500
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Matière du Cadre | Non Communiqué |
| Groupe | Shimano Alivio M3100 9V |
| Année | Fins de Séries |
| Poids | 19.50 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
LITHIUM FORMAT GOURDE 250WH
Avantages du chargeur
* 1,25kg
* Dimension : 190 x 80 mm
* Technologie utilisée : Lithium qui rallongera la durée de vie de votre batterie par rapport au plomb
* Jauge d'autonomie à LEDs
Composition du pack
* Batterie 250Wh
* Fusible de 5A sur le circuit de charge
* Fusible de 30A sur le circuit de décharge
Madone SLR 7 geometry
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 7480 |
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700 mm |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 12V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques Roues Carbone |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
MOMA BIKES E-MTB 27.5 » SHIMANO ALTUS 8V GRIS
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Débattement Cadre (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Altus 8V |
| Année | Fins de Séries |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
MOMA BIKES E-MTB 29
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Altus 8V |
| Année | Fins de Séries |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit