FELT VR 40 SHIMANO TIAGRA 10V
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 1026 |
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700 mm |
Groupe | Shimano Tiagra 10V |
collection | 2021 |
Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Supports Porte-Bagages Cadre Aluminium Freins à Disques Supports Garde-Boue |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
FLUIDE CYPRESS COMP
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Sram Apex 11V |
collection | 2022 |
Équipement | Fourche Carbone Cadre Acier Freins à Disques |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
FLUIDE MICROSHIFT MEZZO 3X10V 29
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | microSHIFT 10V |
Année | 2023 |
Pratique | Cross Country |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
FRISON T10 MAXI SCOOTER ELECTRIQUE
FROG BIKES TRACK 58 20′
FUJI JARI 2.1
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Tiagra 10V |
collection | 2022 |
Équipement | Cadre Aluminium Freins à Disques Supports Garde-Boue Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Supports Porte-Bagages |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
FUJI NEVADA 29 3.0 LTD
FUJI TOURING DISC LTD SHIMANO SORA 9V
FUJI TOURING DISC LTD SHIMANO SORA 9V 700 MM
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Sora 9V |
collection | 2021 |
Équipement | Freins à Disques Porte-Bagage Cadre Acier Éclairage Intégré Garde-Boue |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit