GRAVEL BIKE BMC URS TWO
GRAVEL BIKE CINELLI KING ZYDECO
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Ultegra 11V |
collection | 2023 |
Équipement | Cadre Carbone Freins à Disques Fourche Carbone Passage de Gaines Interne |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
GRAVEL BIKE FUJI JARI 2.5
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 13100 |
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Claris 8V |
collection | 2021 |
Équipement | Fourche Acier Passage de Gaines Interne Supports Porte-Bagages Cadre Aluminium Freins à Disques Supports Garde-Boue |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
GRAVEL BIKE SUNN VENTURE FINEST
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 9930 |
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano GRX 11V |
collection | 2023 |
Équipement | Cadre Aluminium Passage de Gaines Interne Fourche Carbone Supports Porte-Bagages |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
GRAVEL BIKE TREK CHECKPOINT SLR 6
GRAVEL BIKE WILIER TRIESTINA RAVE SLR
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Sram Rival XPLR eTap AXS 12V |
collection | 2023 |
Équipement | Fourche Carbone
Passage de Gaines Interne
Cadre Carbone
|
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
KONA ROVE AL
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Claris 8V |
collection | 2022 |
Équipement | Freins à Disques Supports Garde-Boue Cadre Aluminium Passage de Gaines Interne Supports Porte-Bagages |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
KONA SUTRA LTD
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Taille de Roues | 29'' |
Groupe | Sram Rival 1 11V |
collection | 2023 |
Équipement | Cadre Acier Freins à Disques Fourche Acier |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
OPEN UP SHIMANO GRX 11V
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
collection | Fins de Séries |
Équipement | Cadre Carbone |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
RIDLEY KANZO SPEED SHIMANO GRX 600 2X11V
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 8250 |
Genre | Homme Femme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano GRX 11V |
collection | 2022 |
Équipement | Freins à Disques Cadre Carbone |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
SOMEC MULTISTRADE
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700 mm |
Groupe | Sram Rival1 11V |
collection | 2021 |
Équipement | Passage de Gaines Interne Freins à Disques Cadre Carbone Fourche Carbone |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit