FROG BIKES TRACK 58 20′
FUJI TOURING DISC LTD SHIMANO SORA 9V
Madone SLR 7 geometry
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 7480 |
Genre | Femme Homme |
Taille de Roues | 700 mm |
Groupe | Shimano Ultegra Di2 12V |
collection | 2023 |
Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques Roues Carbone |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
ORBEA ORCA M40
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Tiagra 10V |
collection | 2023 |
Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
TREK BOONE 6 DISC
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 8300 |
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano GRX 11V |
collection | 2022 |
Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
TREK DOMANE AL 2 SHIMANO CLARIS 8V
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 9570 |
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Claris 8V |
collection | 2023 |
Équipement | Cadre Aluminium |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
TREK DOMANE SLR 7 SRAM FORCE ETAP AXS
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 8380 |
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Sram Force eTap AXS 12V |
collection | 2023 |
Équipement | Cadre Carbone |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
TREK DOMANE+ SLR 6 SHIMANO 105 DI2
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 12400 |
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano 105 Di2 12V |
collection | 2023 |
Équipement | Cadre Carbone |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
TREK EMONDA ALR 4 SHIMANO TIAGRA 10V
TREK EMONDA SL 5 DISC SHIMANO 105 11V
Trek Emonda SL 6 Pro Disc price
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 7950 |
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700 mm |
Groupe | Shimano Ultegra 11V |
collection | 2022 |
Équipement | Cadre Carbone Passage de Gaines Interne Freins à Disques |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit