HAIBIKE TREKKING 6 LOWSTEP I630WH SHIMANO DEORE 10V
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Husqvarna Light Cross LC2
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Débattement Cadre (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Tektro M350 9V |
| Année | 2022 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
KONA LANA’I
MOMA BIKES E-MTB 27.5 » SHIMANO ALTUS 8V GRIS
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Débattement Cadre (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Altus 8V |
| Année | Fins de Séries |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
MOMA BIKES E-MTB 29
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Altus 8V |
| Année | Fins de Séries |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
MOMA BIKES HIT 26
MOMA BIKES PEAK 29
MONDRAKER CHRONO
MONDRAKER CRAFTY R SRAM GX/NX EAGLE 12V 750 WH 29
MONDRAKER CRAFTY SE
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram GX/NX Eagle 12V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain Enduro |
| Poids | 13.20 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
MONDRAKER DUSK
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain Enduro |
| Poids | 23.90 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
MONDRAKER DUSK R
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram NX Eagle 12V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 23.60 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit