Haibike Alltrack 7
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain Cross Country |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
HAIBIKE ALLTRAIL 4 29 SHIMANO DEORE 11V 630 WH 29
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Débattement Cadre (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 11V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
HAIBIKE ALLTRAIL 5
HAIBIKE HARDNINE 7 630WH 29
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Cross Country |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Husqvarna Light Cross LC2
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Débattement Cadre (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Tektro M350 9V |
| Année | 2022 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
MOMA BIKES E-MTB 27.5 » SHIMANO ALTUS 8V GRIS
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Débattement Cadre (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Altus 8V |
| Année | Fins de Séries |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
MOMA BIKES E-MTB 29
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Altus 8V |
| Année | Fins de Séries |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
MONDRAKER CRAFTY R SRAM GX/NX EAGLE 12V 750 WH 29
MONDRAKER CRAFTY SE
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram GX/NX Eagle 12V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain Enduro |
| Poids | 13.20 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
MONDRAKER DUSK
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain Enduro |
| Poids | 23.90 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
MONDRAKER DUSK R
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram NX Eagle 12V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 23.60 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
MONDRAKER PRIME 29
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 22.50 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit