BH ATOM 29
BH XTEP LYNX CARBON PRO 8.8 SHIMANO SLX/XT 12V 720 WH 29
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Débattement Fourche (mm) | 140 |
Débattement Cadre (mm) | 140 |
Matière du Cadre | Carbone |
Groupe | Shimano SLX XT 12V |
Année | Fins de Séries |
Pratique | All Mountain |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
CUBE STEREO HYBRID 120 PRO 625 SHIMANO DEORE 12V 625 WH 29
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 130 |
Débattement Cadre (mm) | 120 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore 12V |
Année | 2023 |
Pratique | All Mountain |
Poids | 25.10 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
CUBE STEREO HYBRID 120 PRO 625 SHIMANO DEORE 12V 625 WH 29
CUBE STEREO HYBRID 140 HPC
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 150 |
Débattement Cadre (mm) | 140 |
Matière du Cadre | Alu / Carbone |
Groupe | Shimano Deore XT 12V |
Année | 2023 |
Pratique | All Mountain |
Poids | 24.10 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
CUBE STEREO HYBRID 140 HPC RACE 625 SHIMANO DEORE/XT 12V 625 WH 29
CUBE STEREO HYBRID 160
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 170 |
Débattement Cadre (mm) | 160 |
Matière du Cadre | Alu / Carbone |
Groupe | Shimano XT 12V |
Année | 2023 |
Pratique | Enduro |
Poids | 24.20 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
CUBE STEREO HYBRID 160 HPC
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 170 |
Débattement Cadre (mm) | 160 |
Matière du Cadre | Alu / Carbone |
Groupe | Shimano Deore 12V |
Année | 2023 |
Pratique | Enduro |
Poids | 24.90 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
HAIBIKE ALLMTN 1
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 160 |
Débattement Cadre (mm) | 160 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore 11V |
Année | 2022 |
Pratique | All Mountain |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
HAIBIKE ALLMTN 2
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 160 |
Débattement Cadre (mm) | 160 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Sram SX Eagle 12V |
Année | 2023 |
Pratique | All Mountain |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
HAIBIKE ALLMTN CF
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Fourche (mm) | 160 |
Débattement Cadre (mm) | 160 |
Matière du Cadre | Carbone |
Groupe | Sram GX/NX Eagle 12V |
Année | 2022 |
Pratique | All Mountain |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
HAIBIKE ALLTRAIL 4 29 SHIMANO DEORE 11V 630 WH 29
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Fourche (mm) | 120 |
Débattement Cadre (mm) | 120 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore 11V |
Année | 2023 |
Pratique | All Mountain |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit